# | Nome | Pos | Pts | % |
---|---|---|---|---|
0 | Arbitragem | 0 | 0 | 0 |
0 | Hortohand/ Hortolândia | 0 | 0 | 0 |
0 | Handebol Tietê/Biatex | 0 | 0 | 0 |
0 | Prefeitura de Indaiatuba | 0 | 0 | 0 |
0 | Instituto Crescer no Esporte/S.E Rio Claro | 0 | 0 | 0 |
0 | Salto | 0 | 0 | 0 |
0 | SEMEL/ São José do Rio Pardo | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 Pira / SELAM | 0 | 0 | 0 |
0 | Americana | 0 | 0 | 0 |
0 | PM Botucatu/ABHB | 0 | 0 | 0 |
0 | Handebol Cerquilho/SETUL | 0 | 0 | 0 |
0 | P.M Franca | 0 | 0 | 0 |
0 | Associação Atlética Caldense | 0 | 0 | 0 |
0 | SESI Araraquara Handebol | 0 | 0 | 0 |
0 | São João Handebol | 0 | 0 | 0 |
0 | SELJ/ A.A.H.M Handebol Marília | 0 | 0 | 0 |
0 | AAEPi/Tales de Mileto | 0 | 0 | 0 |
0 | Águias Handebol Campinas ACH | 0 | 0 | 0 |
0 | Itapira HC/SEL | 0 | 0 | 0 |
0 | Secretaria da Educação de Mogi Guaçu | 0 | 0 | 0 |
0 | PMI / Itatiba E.C | 0 | 0 | 0 |
0 | FCCE/Time Jundiaí | 0 | 0 | 0 |
0 | Nova Odessa Handebol | 0 | 0 | 0 |
0 | Guarani/SAB/ NHC | 0 | 0 | 0 |
0 | Handebol Sicredi Botucatu | 0 | 0 | 0 |
0 | Tropa do Handebol - Itapetininga | 0 | 0 | 0 |
0 | Handebol Tietê/Biatex B | 0 | 0 | 0 |
0 | São José Handebol/Atleta Cidadão | 0 | 0 | 0 |
0 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 |
Torcidômetro
Ver Torcidômetro completo